|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Размер детектора |
240 x 180 пикселей |
|
Температурная чувствительность (NETD) |
90 мК |
| Поле зрения/мининимальное фокусное расстояние | 35° x 26° / < 0.5 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2,6 мрад |
|
Технология testo SuperResolution (пиксели/IFOV) |
480 x 360 пикселей 1.6 мрад |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Фокусировка | Фиксированный фокус |
| Спектральный диапазон | 7.5 ... 14 мкм |
| Беспроводное соединение | Связь с мобильным приложением testo Thermography App через беспроводной модуль WLAN (ЕС, ЕАСТ, США, Австралия, Канада, Турция) |
|
Bluetooth |
Передача данных измерений от термогигрометра и токоизмерительных клещей |
|
USB 2.0 Micro B |
Есть |
|
Диапазон измерения температур |
Диапазон измерений 1: -30 ... +100 °C Диапазон измерений 2: 0 ... +650 °C |
|
Погрешность |
±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
| Настройка коэффициента излучения / температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Функция testo ε-Assist | Автоматическое распознавание коэффициента излучения и определение отраженной температуры (RTC) |
| Функции анализа | Измерение центральной точки, распознавание горячей/холодной точки, разность температур |
| Функция testo ScaleAssist | Есть |
| IFOV warner | Есть |
| Режим отображения влажности – ручной | Есть |
| Измерение влажности специальным прибором | Автоматическая передача данных измерений с термогигрометра testo через Bluetooth (прибор заказывается отдельно) |
| Режим измерения “Солнечная энергия” – ручной | Ввод значения солнечного излучения |
| Режим электрических параметров – ручной | Ввод значения силы тока, напряжения или мощности |
| Цифровая камера | Есть |
|
Объектив |
35° x 26° |
| Потоковое видео | через USB или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App |
| Хранение изображений в формате JPG | Есть |
| Полноэкранный режим | Есть |
| Память | Встроенная память (2.8 Гб) |
| Тип батареи | Литиево-ионный аккумулятор может быть заменен на месте замера |
| Время работы | 4 часа |
| Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
| Работа от сети | Есть |
| Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP54 |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
| Вес | 510 г |
| Размеры (ДxШxВ) | 219 x 96 x 95 мм |
| Корпус | АБС-пластик |
| Системные требования | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
|
Гарантия |
2 года |