|
			
|  | 
			|
		
		
		| 
				
					
					| Главная > Продукция > Комбинированные приборы > УПФ-800-2500 УПФ-800 и УПФ-2500 Указатели последовательности чередования фазНазначение  
 
 Приборы позволяют производить индикацию следующих параметров: Основные технические характеристики УПФ-800 и УПФ-2500:
 
| Основные параметры | Значение |  
| УПФ-800 | УПФ-2500 |  
| Диапазон межфазных напряжений | от 150 до 800 | от 150 до 2500 |  
| Диапазон рабочих частот, Гц | от 40 до 60 |  
| Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч | 8 |  
| Номинальное напряжение питания | от измеряемой цепи | 9 В (батарея типа «Крона») |  
| Срок службы, не менее, лет | 10 |  
| Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 32 х 145 |  
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до плюс 55 ºС |  
| Масса, не более, кг | 0,2 | 0,3 |      Комплектность поставки УПФ‑800 и УПФ-2500  
 
 
| Указатель последовательности чередования фаз РАПМ.426412.001 | 1 |  
| Руководство по эксплуатации РАПМ.426412.001РЭ | 1 |  
| Зажим типа «крокодил» | 3 |  
| Упаковка | 1 |  | 
 
  
 
 
 
 
 
 ЦЕНА:
 
Заявка с НДС
 
 Состояние склада:
 под заказИли производство
 14-20 рабочих дней
 
 
 с Поверкой Поверка:
 Первичная заводская
 
 
 ДОСТАВКА: БЕСПЛАТНО- АТК Деловые Линии, КИТ, ЕМС-Экспресс при заказе от ...
 
 
   
 
 
 
 
 
 |  | 
		
		|